İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 18:10:41 | 49 | 85 | 3,64978824 | 0,00009852 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 1 | 3,08027893 | 0,000144 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 4 | 0,12870425 | 0,0000059 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 0,01017217 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 0,00009091 | 0,00000365 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 15 | 2 | 46,92759003 | 0,00002203 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 2 | 2 | 0,00534998 | 0,0002805 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 2 | 2 | 0,00155312 | 0,00000397 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 2 | 2 | 0,03484035 | 0,00000374 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 0,10722625 | 0,00000595 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 0,05200228 | 0,00000228 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 0,18300228 | 0,00000228 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 2 | 2 | 0,07130342 | 0,00000374 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 0,00022654 | 0,00000595 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 1 | 0,00009283 | 0,00000192 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 3,12718674 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
