Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026 14:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:27 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:24 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:21 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:15 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:09 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:06 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:03 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
25.03.2026 14:30:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:57 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:54 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:51 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:39 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 14:29:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
