Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 23:36:00 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:39 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:24 | 3 | 1.110 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:15 | 2 | 1.109 | 99.494 %0,25 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:06 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
07.05.2026 23:35:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
