Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026 00:53:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 00:53:12 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
05.04.2026 00:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 00:53:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 00:53:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 00:53:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:54 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:39 | 1 | 1.979 | 135.087 %0,34 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:24 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:21 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
05.04.2026 00:52:18 | 4 | 1.297 | 168.462 %0,43 | 7 |
