Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 22:59:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:33 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:21 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:09 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:59:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 22:58:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
