Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 02:58:05 | 73 | 4.409.321 %8,02 | 198,55 | 0,00087549 | 0,00008754 | ||
10.05.2026 02:58:04 | 60 | 5.959.928 %10,84 | 139,77 | 0,00083305 | 0,0000833 | ||
10.05.2026 02:58:04 | 59 | 5.648.234 %10,27 | 119,5 | 0,00067499 | 0,00006749 | ||
10.05.2026 02:58:04 | 72 | 11.456.055 %20,83 | 85,64 | 0,00098116 | 0,00009811 | ||
10.05.2026 02:58:03 | 59 | 7.683.017 %13,97 | 175,16 | 0,00134577 | 0,00013457 | ||
10.05.2026 02:58:03 | 60 | 15.971.951 %29,04 | 91,19 | 0,00145653 | 0,00014565 | ||
10.05.2026 02:58:02 | 64 | 8.740.531 %15,9 | 262,7 | 0,00229621 | 0,00022962 | ||
10.05.2026 02:58:02 | 63 | 6.125.389 %11,14 | 321,93 | 0,001972 | 0,0001972 | ||
10.05.2026 02:58:01 | 90 | 9.642.299 %17,54 | 109 | 0,00105101 | 0,0001051 | ||
10.05.2026 02:58:01 | 125 | 15.702.902 %28,56 | 319,34 | 0,00501462 | 0,00050146 | ||
10.05.2026 02:58:00 | 69 | 7.005.131 %12,74 | 447 | 0,00313131 | 0,00031313 | ||
10.05.2026 02:58:00 | 47 | 5.743.917 %10,45 | 142,14 | 0,00081644 | 0,00008164 | ||
10.05.2026 02:58:00 | 47 | 9.198.070 %16,73 | 65,44 | 0,00060196 | 0,00006019 | ||
10.05.2026 02:57:59 | 43 | 3.477.390 %6,33 | 104,47 | 0,00036329 | 0,00003632 | ||
10.05.2026 02:57:59 | 41 | 7.991.046 %14,53 | 109,21 | 0,00087271 | 0,00008727 | ||
10.05.2026 02:57:58 | 56 | 10.546.757 %19,18 | 215,29 | 0,00227062 | 0,00022706 | ||
10.05.2026 02:57:58 | 40 | 5.688.811 %10,35 | 117,81 | 0,00067023 | 0,00006702 | ||
10.05.2026 02:57:57 | 50 | 5.965.266 %10,85 | 79,99 | 0,00047717 | 0,00004771 | ||
10.05.2026 02:57:57 | 45 | 5.531.815 %10,06 | 80,9 | 0,00044757 | 0,00004475 | ||
10.05.2026 02:57:56 | 66 | 13.357.814 %24,29 | 68,14 | 0,0009103 | 0,00009103 |
