Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:02:41 | 88 | 10.849.909 %19,73 | 160,97 | 0,00174656 | 0,00017465 | ||
09.05.2026 15:02:40 | 94 | 12.086.929 %21,98 | 105,03 | 0,00126956 | 0,00012695 | ||
09.05.2026 15:02:40 | 92 | 10.300.033 %18,73 | 105,93 | 0,00109112 | 0,00010911 | ||
09.05.2026 15:02:39 | 59 | 8.057.861 %14,66 | 116,82 | 0,00094138 | 0,00009413 | ||
09.05.2026 15:02:39 | 87 | 9.783.896 %17,79 | 128,53 | 0,00125753 | 0,00012575 | ||
09.05.2026 15:02:38 | 78 | 15.216.608 %27,67 | 73,05 | 0,0011116 | 0,00011116 | ||
09.05.2026 15:02:38 | 65 | 10.099.873 %18,37 | 124,55 | 0,00125801 | 0,0001258 | ||
09.05.2026 15:02:37 | 88 | 9.861.606 %17,94 | 99,71 | 0,00098337 | 0,00009833 | ||
09.05.2026 15:02:37 | 84 | 13.080.981 %23,79 | 82,99 | 0,00108564 | 0,00010856 | ||
09.05.2026 15:02:36 | 64 | 11.816.344 %21,49 | 122,86 | 0,0014518 | 0,00014518 | ||
09.05.2026 15:02:36 | 69 | 14.309.518 %26,02 | 136,6 | 0,00195472 | 0,00019547 | ||
09.05.2026 15:02:36 | 79 | 24.075.695 %43,78 | 79,06 | 0,00190353 | 0,00019035 | ||
09.05.2026 15:02:35 | 94 | 8.729.084 %15,88 | 281,65 | 0,00245858 | 0,00024585 | ||
09.05.2026 15:02:35 | 120 | 16.845.072 %30,63 | 506,2 | 0,00852706 | 0,0008527 | ||
09.05.2026 15:02:34 | 62 | 19.830.771 %36,06 | 215,8 | 0,00427951 | 0,00042795 | ||
09.05.2026 15:02:34 | 55 | 9.071.943 %16,5 | 98,97 | 0,00089788 | 0,00008978 | ||
09.05.2026 15:02:33 | 85 | 16.379.046 %29,79 | 180,04 | 0,00294904 | 0,0002949 | ||
09.05.2026 15:02:33 | 78 | 9.587.099 %17,44 | 151,17 | 0,00144929 | 0,00014492 | ||
09.05.2026 15:02:32 | 78 | 12.568.617 %22,86 | 134,79 | 0,00169419 | 0,00016941 | ||
09.05.2026 15:02:32 | 71 | 21.453.018 %39,01 | 91,33 | 0,00195937 | 0,00019593 |
