Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:58:18 | 73 | 9.542.781 %17,36 | 58,25 | 0,00055596 | 0,00005559 | ||
09.05.2026 14:58:17 | 70 | 7.780.112 %14,15 | 96,55 | 0,00075122 | 0,00007512 | ||
09.05.2026 14:58:17 | 61 | 5.865.657 %10,67 | 158,31 | 0,00092862 | 0,00009286 | ||
09.05.2026 14:58:16 | 71 | 9.795.457 %17,81 | 64,43 | 0,00063121 | 0,00006312 | ||
09.05.2026 14:58:16 | 60 | 16.661.313 %30,3 | 80,29 | 0,00133786 | 0,00013378 | ||
09.05.2026 14:58:15 | 79 | 11.425.630 %20,78 | 109,36 | 0,00124952 | 0,00012495 | ||
09.05.2026 14:58:15 | 79 | 15.041.010 %27,35 | 484,13 | 0,00728189 | 0,00072818 | ||
09.05.2026 14:58:14 | 68 | 8.834.656 %16,07 | 60,17 | 0,00053163 | 0,00005316 | ||
09.05.2026 14:58:14 | 57 | 6.815.961 %12,4 | 144,65 | 0,00098597 | 0,00009859 | ||
09.05.2026 14:58:14 | 72 | 8.532.335 %15,52 | 170,12 | 0,00145153 | 0,00014515 | ||
09.05.2026 14:58:13 | 55 | 8.492.332 %15,45 | 289,7 | 0,00246024 | 0,00024602 | ||
09.05.2026 14:58:13 | 72 | 12.983.907 %23,61 | 60,33 | 0,00078335 | 0,00007833 | ||
09.05.2026 14:58:12 | 69 | 11.874.817 %21,6 | 132,85 | 0,00157763 | 0,00015776 | ||
09.05.2026 14:58:12 | 85 | 10.709.865 %19,48 | 166 | 0,00177793 | 0,00017779 | ||
09.05.2026 14:58:11 | 54 | 14.027.643 %25,51 | 84,05 | 0,00117909 | 0,0001179 | ||
09.05.2026 14:58:11 | 70 | 8.767.858 %15,95 | 71,4 | 0,00062606 | 0,0000626 | ||
09.05.2026 14:58:10 | 67 | 12.169.690 %22,13 | 94,12 | 0,00114546 | 0,00011454 | ||
09.05.2026 14:58:10 | 104 | 12.939.783 %23,53 | 190,95 | 0,00247091 | 0,00024709 | ||
09.05.2026 14:58:10 | 82 | 26.814.928 %48,76 | 60,55 | 0,00162366 | 0,00016236 | ||
09.05.2026 14:58:09 | 84 | 8.400.373 %15,28 | 119,92 | 0,00100741 | 0,00010074 |
