Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:22:41 | 69 | 9.007.707 %16,38 | 60,55 | 0,00054549 | 0,00005454 | ||
09.05.2026 18:22:41 | 69 | 9.111.991 %16,57 | 61,29 | 0,00055855 | 0,00005585 | ||
09.05.2026 18:22:41 | 91 | 19.755.521 %35,92 | 66,7 | 0,00131784 | 0,00013178 | ||
09.05.2026 18:22:40 | 59 | 7.744.978 %14,09 | 56,09 | 0,00043446 | 0,00004344 | ||
09.05.2026 18:22:40 | 99 | 13.831.034 %25,15 | 63,02 | 0,00087164 | 0,00008716 | ||
09.05.2026 18:22:39 | 91 | 8.733.085 %15,88 | 94,94 | 0,00082915 | 0,00008291 | ||
09.05.2026 18:22:39 | 77 | 8.682.889 %15,79 | 73,28 | 0,00063634 | 0,00006363 | ||
09.05.2026 18:22:38 | 85 | 14.384.802 %26,16 | 113,22 | 0,00162865 | 0,00016286 | ||
09.05.2026 18:22:38 | 63 | 14.045.654 %25,54 | 97,18 | 0,00136499 | 0,00013649 | ||
09.05.2026 18:22:37 | 57 | 7.075.250 %12,87 | 146,04 | 0,00103333 | 0,00010333 | ||
09.05.2026 18:22:37 | 76 | 10.164.251 %18,49 | 98,2 | 0,00099822 | 0,00009982 | ||
09.05.2026 18:22:36 | 85 | 10.454.211 %19,01 | 108,82 | 0,00113771 | 0,00011377 | ||
09.05.2026 18:22:36 | 106 | 10.624.632 %19,32 | 78,3 | 0,00083191 | 0,00008319 | ||
09.05.2026 18:22:36 | 102 | 11.502.554 %20,92 | 80,89 | 0,00093047 | 0,00009304 | ||
09.05.2026 18:22:35 | 71 | 15.914.354 %28,94 | 79,39 | 0,0012635 | 0,00012635 | ||
09.05.2026 18:22:35 | 68 | 7.336.514 %13,34 | 98,85 | 0,00072522 | 0,00007252 | ||
09.05.2026 18:22:34 | 72 | 11.249.169 %20,46 | 91,51 | 0,00102944 | 0,00010294 | ||
09.05.2026 18:22:34 | 75 | 8.617.028 %15,67 | 105,23 | 0,00090681 | 0,00009068 | ||
09.05.2026 18:22:33 | 76 | 12.819.375 %23,31 | 72,22 | 0,00092583 | 0,00009258 | ||
09.05.2026 18:22:33 | 54 | 16.108.292 %29,29 | 73,88 | 0,00119008 | 0,000119 |
