Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 06:17:14 | 38 | 6.222.404 %11,32 | 57,86 | 0,00036005 | 0,000036 | ||
09.05.2026 06:17:14 | 48 | 7.896.728 %14,36 | 71,38 | 0,00056373 | 0,00005637 | ||
09.05.2026 06:17:13 | 46 | 10.087.113 %18,35 | 67,9 | 0,00068492 | 0,00006849 | ||
09.05.2026 06:17:13 | 50 | 4.954.500 %9,01 | 143,75 | 0,00071225 | 0,00007122 | ||
09.05.2026 06:17:12 | 44 | 7.136.526 %12,98 | 74,18 | 0,00052945 | 0,00005294 | ||
09.05.2026 06:17:12 | 46 | 9.103.712 %16,56 | 152,87 | 0,0013917 | 0,00013917 | ||
09.05.2026 06:17:11 | 39 | 5.741.853 %10,44 | 136,53 | 0,00078398 | 0,00007839 | ||
09.05.2026 06:17:11 | 71 | 9.472.248 %17,23 | 127,32 | 0,00120608 | 0,0001206 | ||
09.05.2026 06:17:10 | 50 | 8.452.159 %15,37 | 83,42 | 0,00070514 | 0,00007051 | ||
09.05.2026 06:17:10 | 45 | 20.740.403 %37,71 | 49,92 | 0,00103537 | 0,00010353 | ||
09.05.2026 06:17:10 | 60 | 7.104.771 %12,92 | 80,56 | 0,00057242 | 0,00005724 | ||
09.05.2026 06:17:09 | 42 | 7.959.467 %14,48 | 60,33 | 0,00048024 | 0,00004802 | ||
09.05.2026 06:17:09 | 51 | 10.320.341 %18,77 | 89,33 | 0,00092192 | 0,00009219 | ||
09.05.2026 06:17:08 | 52 | 7.331.488 %13,33 | 55,91 | 0,0004099 | 0,00004099 | ||
09.05.2026 06:17:08 | 46 | 5.284.207 %9,61 | 59,03 | 0,00031192 | 0,00003119 | ||
09.05.2026 06:17:07 | 47 | 12.708.785 %23,11 | 57,79 | 0,00073444 | 0,00007344 | ||
09.05.2026 06:17:07 | 73 | 9.208.609 %16,75 | 1,44 | 0,013306 | 0,0013306 | ||
09.05.2026 06:17:06 | 28 | 4.523.430 %8,23 | 199,57 | 0,00090274 | 0,00009027 | ||
09.05.2026 06:17:06 | 44 | 7.330.531 %13,33 | 87,8 | 0,00064366 | 0,00006436 | ||
09.05.2026 06:17:05 | 65 | 8.652.240 %15,74 | 183,7 | 0,00158948 | 0,00015894 |
