Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 00:05:45 | 82 | 10.429.812 %18,97 | 367,7 | 0,00383512 | 0,00038351 | ||
09.05.2026 00:05:44 | 80 | 10.463.025 %19,03 | 165,07 | 0,00172719 | 0,00017271 | ||
09.05.2026 00:05:44 | 94 | 12.756.255 %23,2 | 205,24 | 0,00261812 | 0,00026181 | ||
09.05.2026 00:05:44 | 71 | 9.241.283 %16,81 | 75,12 | 0,00069426 | 0,00006942 | ||
09.05.2026 00:05:43 | 94 | 15.091.307 %27,44 | 174,47 | 0,0026331 | 0,00026331 | ||
09.05.2026 00:05:43 | 106 | 22.770.450 %41,41 | 76,44 | 0,00174057 | 0,00017405 | ||
09.05.2026 00:05:42 | 77 | 23.386.436 %42,53 | 58,71 | 0,00137323 | 0,00013732 | ||
09.05.2026 00:05:42 | 84 | 10.158.885 %18,48 | 64,56 | 0,00065594 | 0,00006559 | ||
09.05.2026 00:05:41 | 75 | 9.790.904 %17,81 | 85,79 | 0,00084005 | 0,000084 | ||
09.05.2026 00:05:41 | 76 | 9.361.009 %17,03 | 145,72 | 0,00136409 | 0,0001364 | ||
09.05.2026 00:05:40 | 75 | 9.753.049 %17,74 | 259,06 | 0,00252662 | 0,00025266 | ||
09.05.2026 00:05:40 | 97 | 11.871.900 %21,59 | 116,88 | 0,0013876 | 0,00013876 | ||
09.05.2026 00:05:40 | 89 | 7.737.016 %14,07 | 127,21 | 0,00098428 | 0,00009842 | ||
09.05.2026 00:05:39 | 85 | 13.410.122 %24,39 | 110,73 | 0,00148499 | 0,00014849 | ||
09.05.2026 00:05:39 | 83 | 11.662.522 %21,21 | 105,19 | 0,00122685 | 0,00012268 | ||
09.05.2026 00:05:38 | 104 | 16.521.157 %30,04 | 82,22 | 0,00135837 | 0,00013583 | ||
09.05.2026 00:05:38 | 37 | 7.512.646 %13,66 | 396,7 | 0,00298029 | 0,00029802 | ||
09.05.2026 00:05:37 | 94 | 12.486.695 %22,71 | 132,7 | 0,00165704 | 0,0001657 | ||
09.05.2026 00:05:37 | 85 | 14.071.904 %25,59 | 159,91 | 0,00225033 | 0,00022503 | ||
09.05.2026 00:05:36 | 82 | 11.828.593 %21,51 | 111,2 | 0,0013154 | 0,00013154 |
