Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 06:23:19 | 56 | 5.349.282 %9,73 | 86,24 | 0,00046136 | 0,00004613 | ||
09.05.2026 06:23:19 | 66 | 10.534.919 %19,16 | 62,98 | 0,00066357 | 0,00006635 | ||
09.05.2026 06:23:18 | 39 | 5.684.497 %10,34 | 76,08 | 0,0004325 | 0,00004325 | ||
09.05.2026 06:23:18 | 47 | 5.721.966 %10,41 | 86,27 | 0,00049368 | 0,00004936 | ||
09.05.2026 06:23:17 | 33 | 4.130.982 %7,52 | 123,47 | 0,00051008 | 0,000051 | ||
09.05.2026 06:23:17 | 48 | 5.799.802 %10,55 | 65,13 | 0,00037774 | 0,00003777 | ||
09.05.2026 06:23:16 | 45 | 4.925.314 %8,96 | 110,53 | 0,00054444 | 0,00005444 | ||
09.05.2026 06:23:16 | 46 | 4.913.245 %8,94 | 620,43 | 0,00304834 | 0,00030483 | ||
09.05.2026 06:23:16 | 72 | 17.082.592 %31,06 | 87,85 | 0,00150072 | 0,00015007 | ||
09.05.2026 06:23:15 | 73 | 12.063.528 %21,94 | 100,81 | 0,00121612 | 0,00012161 | ||
09.05.2026 06:23:15 | 42 | 4.340.620 %7,9 | 110,7 | 0,00048053 | 0,00004805 | ||
09.05.2026 06:23:14 | 46 | 10.207.535 %18,56 | 265,42 | 0,00270931 | 0,00027093 | ||
09.05.2026 06:23:14 | 47 | 4.395.261 %8 | 77,99 | 0,00034281 | 0,00003428 | ||
09.05.2026 06:23:13 | 52 | 5.894.143 %10,72 | 84,11 | 0,0004958 | 0,00004958 | ||
09.05.2026 06:23:13 | 44 | 6.147.760 %11,18 | 142,41 | 0,00087555 | 0,00008755 | ||
09.05.2026 06:23:12 | 64 | 7.445.763 %13,54 | 194,81 | 0,00145055 | 0,00014505 | ||
09.05.2026 06:23:12 | 36 | 5.201.409 %9,46 | 68,48 | 0,0003562 | 0,00003562 | ||
09.05.2026 06:23:12 | 55 | 8.847.922 %16,09 | 125,98 | 0,00111467 | 0,00011146 | ||
09.05.2026 06:23:11 | 41 | 3.269.624 %5,95 | 137,51 | 0,00044963 | 0,00004496 | ||
09.05.2026 06:23:11 | 44 | 9.860.422 %17,93 | 70,35 | 0,00069371 | 0,00006937 |
