Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 12:42:14 | 56 | 6.537.547 %11,89 | 193,99 | 0,00126822 | 0,00012682 | ||
09.05.2026 12:42:13 | 60 | 8.679.645 %15,79 | 379,11 | 0,00329054 | 0,00032905 | ||
09.05.2026 12:42:13 | 57 | 7.803.904 %14,19 | 98,24 | 0,00076668 | 0,00007666 | ||
09.05.2026 12:42:12 | 48 | 6.568.740 %11,95 | 98,62 | 0,00064783 | 0,00006478 | ||
09.05.2026 12:42:12 | 57 | 7.220.285 %13,13 | 120,44 | 0,00086965 | 0,00008696 | ||
09.05.2026 12:42:11 | 57 | 7.771.296 %14,13 | 112,14 | 0,00087149 | 0,00008714 | ||
09.05.2026 12:42:11 | 79 | 15.095.336 %27,45 | 68,87 | 0,00103962 | 0,00010396 | ||
09.05.2026 12:42:10 | 82 | 12.250.791 %22,28 | 61,81 | 0,00075722 | 0,00007572 | ||
09.05.2026 12:42:10 | 46 | 8.174.728 %14,87 | 99,85 | 0,00081626 | 0,00008162 | ||
09.05.2026 12:42:10 | 60 | 8.701.717 %15,83 | 127,11 | 0,00110615 | 0,00011061 | ||
09.05.2026 12:42:09 | 77 | 11.561.849 %21,03 | 81,55 | 0,00094287 | 0,00009428 | ||
09.05.2026 12:42:09 | 53 | 13.465.990 %24,49 | 102,91 | 0,00138587 | 0,00013858 | ||
09.05.2026 12:42:08 | 56 | 7.870.702 %14,32 | 144,89 | 0,00114042 | 0,00011404 | ||
09.05.2026 12:42:08 | 72 | 9.320.341 %16,95 | 87,65 | 0,00081699 | 0,00008169 | ||
09.05.2026 12:42:07 | 71 | 9.215.683 %16,76 | 257,43 | 0,00237247 | 0,00023724 | ||
09.05.2026 12:42:07 | 65 | 8.574.443 %15,59 | 89,91 | 0,00077096 | 0,00007709 | ||
09.05.2026 12:42:06 | 60 | 12.277.433 %22,33 | 87,46 | 0,00107383 | 0,00010738 | ||
09.05.2026 12:42:06 | 69 | 9.045.723 %16,45 | 75,17 | 0,00067999 | 0,00006799 | ||
09.05.2026 12:42:05 | 55 | 6.069.305 %11,04 | 98,49 | 0,00059781 | 0,00005978 | ||
09.05.2026 12:42:05 | 82 | 10.478.329 %19,06 | 81,87 | 0,00085792 | 0,00008579 |
