Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 20:37:57 | 93 | 14.021.209 %25,5 | 58,08 | 0,0008144 | 0,00008144 | ||
07.05.2026 20:37:56 | 95 | 16.727.876 %30,42 | 56,49 | 0,00094505 | 0,0000945 | ||
07.05.2026 20:37:56 | 70 | 15.576.747 %28,33 | 88,47 | 0,0013781 | 0,00013781 | ||
07.05.2026 20:37:55 | 86 | 16.043.009 %29,17 | 83,91 | 0,00134622 | 0,00013462 | ||
07.05.2026 20:37:55 | 66 | 7.673.974 %13,96 | 68,74 | 0,00052758 | 0,00005275 | ||
07.05.2026 20:37:54 | 76 | 7.748.655 %14,09 | 134,38 | 0,00104129 | 0,00010412 | ||
07.05.2026 20:37:54 | 92 | 9.722.450 %17,68 | 95,62 | 0,00092975 | 0,00009297 | ||
07.05.2026 20:37:53 | 61 | 5.984.086 %10,89 | 97,15 | 0,00058136 | 0,00005813 | ||
07.05.2026 20:37:53 | 123 | 21.786.984 %39,62 | 61,56 | 0,0013414 | 0,00013414 | ||
07.05.2026 20:37:52 | 82 | 9.428.319 %17,15 | 114,03 | 0,00107517 | 0,00010751 | ||
07.05.2026 20:37:52 | 59 | 10.492.260 %19,08 | 105,67 | 0,0011088 | 0,00011088 | ||
07.05.2026 20:37:52 | 94 | 16.729.867 %30,42 | 63,35 | 0,00106 | 0,000106 | ||
07.05.2026 20:37:51 | 83 | 10.001.261 %18,19 | 201,28 | 0,00201312 | 0,00020131 | ||
07.05.2026 20:37:51 | 94 | 12.823.728 %23,32 | 71,81 | 0,00092097 | 0,00009209 | ||
07.05.2026 20:37:50 | 104 | 10.335.908 %18,8 | 125,37 | 0,0012959 | 0,00012959 | ||
07.05.2026 20:37:50 | 68 | 9.642.141 %17,54 | 156,6 | 0,00151005 | 0,000151 | ||
07.05.2026 20:37:49 | 86 | 15.893.059 %28,9 | 152,16 | 0,0024184 | 0,00024184 | ||
07.05.2026 20:37:49 | 46 | 7.112.607 %12,94 | 240,24 | 0,00170875 | 0,00017087 | ||
07.05.2026 20:37:48 | 83 | 12.285.911 %22,34 | 202,49 | 0,00248783 | 0,00024878 | ||
07.05.2026 20:37:48 | 84 | 10.812.539 %19,66 | 135,39 | 0,00146394 | 0,00014639 |
