Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 09:50:30 | 89 | 16.865.404 %30,67 | 65,74 | 0,00110887 | 0,00011088 | ||
08.05.2026 09:50:30 | 76 | 11.340.032 %20,62 | 86,19 | 0,00097741 | 0,00009774 | ||
08.05.2026 09:50:30 | 82 | 15.015.464 %27,31 | 351,64 | 0,00528008 | 0,000528 | ||
08.05.2026 09:50:29 | 58 | 13.738.516 %24,98 | 98,78 | 0,00135721 | 0,00013572 | ||
08.05.2026 09:50:29 | 73 | 13.471.650 %24,5 | 113,5 | 0,00152903 | 0,0001529 | ||
08.05.2026 09:50:28 | 47 | 6.084.740 %11,07 | 159,56 | 0,0009709 | 0,00009709 | ||
08.05.2026 09:50:28 | 46 | 10.532.735 %19,16 | 183,27 | 0,00193039 | 0,00019303 | ||
08.05.2026 09:50:27 | 68 | 13.364.047 %24,3 | 200,79 | 0,00268346 | 0,00026834 | ||
08.05.2026 09:50:27 | 65 | 9.937.460 %18,07 | 129,84 | 0,00129033 | 0,00012903 | ||
08.05.2026 09:50:26 | 64 | 12.822.229 %23,32 | 63,9 | 0,00081938 | 0,00008193 | ||
08.05.2026 09:50:26 | 75 | 10.091.363 %18,35 | 160,4 | 0,00161875 | 0,00016187 | ||
08.05.2026 09:50:25 | 96 | 15.561.957 %28,3 | 234,26 | 0,00364566 | 0,00036456 | ||
08.05.2026 09:50:25 | 76 | 11.087.447 %20,16 | 75,42 | 0,00083626 | 0,00008362 | ||
08.05.2026 09:50:25 | 95 | 11.960.029 %21,75 | 221,77 | 0,00265243 | 0,00026524 | ||
08.05.2026 09:50:24 | 71 | 10.153.973 %18,47 | 69,64 | 0,00070716 | 0,00007071 | ||
08.05.2026 09:50:24 | 64 | 8.258.947 %15,02 | 72,54 | 0,0005991 | 0,00005991 | ||
08.05.2026 09:50:23 | 57 | 5.242.009 %9,54 | 63,31 | 0,00033187 | 0,00003318 | ||
08.05.2026 09:50:23 | 58 | 8.275.764 %15,05 | 109,98 | 0,00091021 | 0,00009102 | ||
08.05.2026 09:50:22 | 77 | 8.541.628 %15,54 | 78,04 | 0,00066662 | 0,00006666 | ||
08.05.2026 09:50:22 | 71 | 10.107.394 %18,38 | 195,18 | 0,00197277 | 0,00019727 |
