Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:52:16 | 93 | 11.882.462 %21,61 | 217,51 | 0,00258463 | 0,00025846 | ||
09.05.2026 14:52:15 | 91 | 18.189.621 %33,08 | 102,64 | 0,00186699 | 0,00018669 | ||
09.05.2026 14:52:15 | 81 | 11.024.857 %20,05 | 111,09 | 0,00122475 | 0,00012247 | ||
09.05.2026 14:52:15 | 96 | 13.383.359 %24,34 | 87,52 | 0,00117143 | 0,00011714 | ||
09.05.2026 14:52:14 | 99 | 13.131.145 %23,88 | 200,82 | 0,00263707 | 0,0002637 | ||
09.05.2026 14:52:14 | 66 | 8.547.438 %15,55 | 104,84 | 0,00089613 | 0,00008961 | ||
09.05.2026 14:52:13 | 99 | 18.062.203 %32,85 | 68,25 | 0,00123292 | 0,00012329 | ||
09.05.2026 14:52:13 | 141 | 15.978.740 %29,06 | 553,6 | 0,00884588 | 0,00088458 | ||
09.05.2026 14:52:12 | 76 | 8.458.615 %15,38 | 245,24 | 0,0020744 | 0,00020744 | ||
09.05.2026 14:52:12 | 103 | 14.444.406 %26,27 | 91,89 | 0,00132737 | 0,00013273 | ||
09.05.2026 14:52:11 | 90 | 20.393.864 %37,08 | 96,47 | 0,00196752 | 0,00019675 | ||
09.05.2026 14:52:11 | 74 | 15.622.521 %28,41 | 103,58 | 0,00161832 | 0,00016183 | ||
09.05.2026 14:52:10 | 69 | 13.460.376 %24,48 | 69,1 | 0,00093021 | 0,00009302 | ||
09.05.2026 14:52:10 | 76 | 12.705.768 %23,11 | 123,23 | 0,00156581 | 0,00015658 | ||
09.05.2026 14:52:10 | 101 | 9.509.054 %17,29 | 129,62 | 0,00123263 | 0,00012326 | ||
09.05.2026 14:52:09 | 75 | 10.831.788 %19,7 | 115,42 | 0,00125029 | 0,00012502 | ||
09.05.2026 14:52:09 | 96 | 10.569.516 %19,22 | 87,93 | 0,00092938 | 0,00009293 | ||
09.05.2026 14:52:08 | 94 | 20.419.843 %37,13 | 129,57 | 0,0026458 | 0,00026458 | ||
09.05.2026 14:52:08 | 87 | 9.248.400 %16,82 | 114,29 | 0,00105701 | 0,0001057 | ||
09.05.2026 14:52:07 | 119 | 15.467.908 %28,13 | 131,61 | 0,00203581 | 0,00020358 |
