Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:31:45 | 78 | 12.612.874 %22,94 | 112,15 | 0,00141454 | 0,00014145 | ||
09.05.2026 14:31:44 | 74 | 22.258.862 %40,48 | 83,24 | 0,00185289 | 0,00018528 | ||
09.05.2026 14:31:44 | 80 | 12.502.912 %22,74 | 163,69 | 0,00204667 | 0,00020466 | ||
09.05.2026 14:31:43 | 100 | 15.619.718 %28,4 | 66,6 | 0,00104042 | 0,00010404 | ||
09.05.2026 14:31:43 | 47 | 6.350.980 %11,55 | 150,83 | 0,00095797 | 0,00009579 | ||
09.05.2026 14:31:42 | 120 | 12.351.231 %22,46 | 341,18 | 0,00421403 | 0,0004214 | ||
09.05.2026 14:31:42 | 70 | 14.999.190 %27,28 | 126,64 | 0,00189952 | 0,00018995 | ||
09.05.2026 14:31:41 | 104 | 27.427.136 %49,87 | 71,6 | 0,0019638 | 0,00019638 | ||
09.05.2026 14:31:41 | 95 | 23.191.136 %42,17 | 63,27 | 0,0014675 | 0,00014675 | ||
09.05.2026 14:31:41 | 78 | 16.413.696 %29,85 | 51,94 | 0,00085255 | 0,00008525 | ||
09.05.2026 14:31:40 | 107 | 25.798.298 %46,91 | 62,66 | 0,00161659 | 0,00016165 | ||
09.05.2026 14:31:40 | 81 | 8.338.114 %15,17 | 80,55 | 0,00067164 | 0,00006716 | ||
09.05.2026 14:31:39 | 85 | 15.133.230 %27,52 | 63,05 | 0,00095426 | 0,00009542 | ||
09.05.2026 14:31:39 | 86 | 13.546.292 %24,63 | 135,86 | 0,00184052 | 0,00018405 | ||
09.05.2026 14:31:38 | 81 | 11.334.048 %20,61 | 71,32 | 0,00080843 | 0,00008084 | ||
09.05.2026 14:31:38 | 44 | 5.275.173 %9,6 | 62,71 | 0,00033081 | 0,00003308 | ||
09.05.2026 14:31:37 | 92 | 8.003.385 %14,56 | 98,11 | 0,00078522 | 0,00007852 | ||
09.05.2026 14:31:37 | 61 | 13.904.365 %25,29 | 114,36 | 0,0015902 | 0,00015902 | ||
09.05.2026 14:31:36 | 79 | 8.830.911 %16,06 | 308,69 | 0,00272605 | 0,0002726 | ||
09.05.2026 14:31:36 | 70 | 9.922.865 %18,05 | 106,83 | 0,00106009 | 0,000106 |
