Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:04:51 | 96 | 11.821.920 %21,5 | 111,5 | 0,00131824 | 0,00013182 | ||
09.05.2026 15:04:50 | 71 | 11.999.916 %21,82 | 191,35 | 0,00229618 | 0,00022961 | ||
09.05.2026 15:04:50 | 87 | 11.469.828 %20,86 | 128,58 | 0,00147485 | 0,00014748 | ||
09.05.2026 15:04:49 | 80 | 12.008.571 %21,84 | 280,55 | 0,00336905 | 0,0003369 | ||
09.05.2026 15:04:49 | 87 | 18.076.569 %32,87 | 73,6 | 0,00133048 | 0,00013304 | ||
09.05.2026 15:04:49 | 88 | 12.475.336 %22,69 | 170,44 | 0,00212631 | 0,00021263 | ||
09.05.2026 15:04:48 | 82 | 18.964.532 %34,49 | 149,37 | 0,00283288 | 0,00028328 | ||
09.05.2026 15:04:48 | 67 | 6.398.738 %11,64 | 204,15 | 0,00130631 | 0,00013063 | ||
09.05.2026 15:04:47 | 66 | 12.796.201 %23,27 | 194,21 | 0,00248516 | 0,00024851 | ||
09.05.2026 15:04:47 | 78 | 9.211.901 %16,75 | 73,62 | 0,00067826 | 0,00006782 | ||
09.05.2026 15:04:46 | 76 | 7.081.440 %12,88 | 82,53 | 0,00058445 | 0,00005844 | ||
09.05.2026 15:04:46 | 77 | 13.953.301 %25,37 | 91,21 | 0,00127269 | 0,00012726 | ||
09.05.2026 15:04:45 | 57 | 23.641.674 %42,99 | 69,26 | 0,00163743 | 0,00016374 | ||
09.05.2026 15:04:45 | 89 | 8.337.819 %15,16 | 105,97 | 0,00088361 | 0,00008836 | ||
09.05.2026 15:04:44 | 91 | 11.671.277 %21,23 | 68,45 | 0,00079891 | 0,00007989 | ||
09.05.2026 15:04:44 | 52 | 6.675.985 %12,14 | 82,45 | 0,00055046 | 0,00005504 | ||
09.05.2026 15:04:44 | 124 | 15.762.137 %28,66 | 89,68 | 0,00141356 | 0,00014135 | ||
09.05.2026 15:04:43 | 63 | 8.546.720 %15,54 | 164,46 | 0,00140563 | 0,00014056 | ||
09.05.2026 15:04:43 | 77 | 15.166.520 %27,58 | 78,98 | 0,00119792 | 0,00011979 | ||
09.05.2026 15:04:42 | 72 | 9.098.954 %16,55 | 88,85 | 0,00080848 | 0,00008084 |
