Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:08:19 | 70 | 4.704.583 %8,56 | 67,99 | 0,00031987 | 0,00003198 | ||
09.05.2026 04:08:19 | 60 | 6.222.742 %11,32 | 88,41 | 0,00055017 | 0,00005501 | ||
09.05.2026 04:08:18 | 71 | 5.997.228 %10,91 | 62,33 | 0,00037381 | 0,00003738 | ||
09.05.2026 04:08:18 | 55 | 5.372.420 %9,77 | 57,04 | 0,00030645 | 0,00003064 | ||
09.05.2026 04:08:17 | 53 | 6.567.288 %11,95 | 53,31 | 0,00035016 | 0,00003501 | ||
09.05.2026 04:08:17 | 62 | 7.512.187 %13,66 | 60,84 | 0,0004571 | 0,00004571 | ||
09.05.2026 04:08:16 | 61 | 12.967.150 %23,58 | 61,21 | 0,00079376 | 0,00007937 | ||
09.05.2026 04:08:16 | 53 | 10.088.686 %18,35 | 64,34 | 0,00064918 | 0,00006491 | ||
09.05.2026 04:08:16 | 63 | 8.489.339 %15,44 | 126,53 | 0,00107422 | 0,00010742 | ||
09.05.2026 04:08:15 | 64 | 5.628.595 %10,24 | 651,29 | 0,00366586 | 0,00036658 | ||
09.05.2026 04:08:15 | 42 | 7.127.581 %12,96 | 418,47 | 0,0029827 | 0,00029827 | ||
09.05.2026 04:08:14 | 58 | 10.632.718 %19,34 | 118,79 | 0,00126314 | 0,00012631 | ||
09.05.2026 04:08:14 | 62 | 5.515.308 %10,03 | 102,18 | 0,00056358 | 0,00005635 | ||
09.05.2026 04:08:13 | 75 | 11.051.551 %20,1 | 809,23 | 0,00894332 | 0,00089433 | ||
09.05.2026 04:08:13 | 57 | 5.654.988 %10,29 | 169,21 | 0,0009569 | 0,00009569 | ||
09.05.2026 04:08:12 | 62 | 8.267.683 %15,04 | 206,12 | 0,00170414 | 0,00017041 | ||
09.05.2026 04:08:12 | 63 | 6.297.251 %11,45 | 82,72 | 0,00052091 | 0,00005209 | ||
09.05.2026 04:08:12 | 36 | 3.383.846 %6,16 | 57,63 | 0,00019501 | 0,0000195 | ||
09.05.2026 04:08:11 | 42 | 3.329.555 %6,06 | 115,6 | 0,00038491 | 0,00003849 | ||
09.05.2026 04:08:11 | 46 | 7.986.161 %14,53 | 55,76 | 0,00044533 | 0,00004453 |
