Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:48:25 | 75 | 6.684.448 %12,16 | 102,51 | 0,00068524 | 0,00006852 | ||
09.05.2026 08:48:25 | 65 | 8.288.549 %15,08 | 85,94 | 0,00071239 | 0,00007123 | ||
09.05.2026 08:48:24 | 77 | 8.191.002 %14,9 | 90,84 | 0,00074412 | 0,00007441 | ||
09.05.2026 08:48:24 | 62 | 8.367.431 %15,22 | 174,7 | 0,0014618 | 0,00014618 | ||
09.05.2026 08:48:23 | 98 | 12.389.887 %22,53 | 64,57 | 0,00080013 | 0,00008001 | ||
09.05.2026 08:48:23 | 55 | 5.696.030 %10,36 | 70,47 | 0,0004014 | 0,00004014 | ||
09.05.2026 08:48:22 | 57 | 7.664.123 %13,94 | 104,1 | 0,00079786 | 0,00007978 | ||
09.05.2026 08:48:22 | 67 | 10.789.748 %19,62 | 123,26 | 0,00133004 | 0,000133 | ||
09.05.2026 08:48:21 | 65 | 15.235.508 %27,71 | 71,65 | 0,00109163 | 0,00010916 | ||
09.05.2026 08:48:21 | 61 | 21.453.765 %39,01 | 68,9 | 0,00147821 | 0,00014782 | ||
09.05.2026 08:48:20 | 57 | 8.018.451 %14,58 | 104,73 | 0,00083981 | 0,00008398 | ||
09.05.2026 08:48:20 | 67 | 8.224.184 %14,96 | 61,93 | 0,00050934 | 0,00005093 | ||
09.05.2026 08:48:20 | 53 | 6.513.432 %11,85 | 67,9 | 0,00044229 | 0,00004422 | ||
09.05.2026 08:48:19 | 59 | 8.595.725 %15,63 | 57,06 | 0,00049049 | 0,00004904 | ||
09.05.2026 08:48:19 | 39 | 5.911.835 %10,75 | 113,91 | 0,00067345 | 0,00006734 | ||
09.05.2026 08:48:18 | 43 | 4.945.997 %9 | 78,91 | 0,0003903 | 0,00003903 | ||
09.05.2026 08:48:18 | 67 | 7.977.675 %14,51 | 212,31 | 0,00169377 | 0,00016937 | ||
09.05.2026 08:48:17 | 66 | 13.724.414 %24,96 | 68,73 | 0,00094332 | 0,00009433 | ||
09.05.2026 08:48:17 | 59 | 6.256.835 %11,38 | 168,56 | 0,00105469 | 0,00010546 | ||
09.05.2026 08:48:16 | 66 | 7.957.031 %14,47 | 61,07 | 0,00048599 | 0,00004859 |
