Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 18:49:07 | 91 | 9.490.784 %17,26 | 88,12 | 0,00083642 | 0,00008364 | ||
08.05.2026 18:49:06 | 88 | 15.163.114 %27,57 | 80,04 | 0,00121373 | 0,00012137 | ||
08.05.2026 18:49:06 | 105 | 20.499.182 %37,28 | 65,87 | 0,00135036 | 0,00013503 | ||
08.05.2026 18:49:05 | 129 | 13.152.219 %23,92 | 97,08 | 0,00127688 | 0,00012768 | ||
08.05.2026 18:49:05 | 89 | 11.403.789 %20,74 | 118,43 | 0,00135064 | 0,00013506 | ||
08.05.2026 18:49:04 | 106 | 21.625.335 %39,32 | 76,56 | 0,00165572 | 0,00016557 | ||
08.05.2026 18:49:04 | 83 | 9.225.814 %16,78 | 128,36 | 0,00118424 | 0,00011842 | ||
08.05.2026 18:49:03 | 87 | 13.037.006 %23,71 | 67,56 | 0,0008809 | 0,00008809 | ||
08.05.2026 18:49:03 | 80 | 10.284.889 %18,7 | 95,47 | 0,00098189 | 0,00009818 | ||
08.05.2026 18:49:03 | 71 | 11.877.865 %21,6 | 91,11 | 0,0010822 | 0,00010822 | ||
08.05.2026 18:49:02 | 105 | 31.611.940 %57,48 | 107,73 | 0,00340574 | 0,00034057 | ||
08.05.2026 18:49:02 | 97 | 15.821.031 %28,77 | 112,57 | 0,00178102 | 0,0001781 | ||
08.05.2026 18:49:01 | 117 | 21.690.876 %39,44 | 110,78 | 0,0024031 | 0,00024031 | ||
08.05.2026 18:49:01 | 124 | 29.433.451 %53,52 | 73,84 | 0,00217353 | 0,00021735 | ||
08.05.2026 18:49:00 | 90 | 15.392.334 %27,99 | 177,68 | 0,00273502 | 0,0002735 | ||
08.05.2026 18:49:00 | 93 | 12.014.787 %21,85 | 117,64 | 0,00141342 | 0,00014134 | ||
08.05.2026 18:48:59 | 57 | 6.894.634 %12,54 | 90,93 | 0,00062696 | 0,00006269 | ||
08.05.2026 18:48:59 | 80 | 22.883.954 %41,61 | 83,54 | 0,00191185 | 0,00019118 | ||
08.05.2026 18:48:59 | 82 | 18.040.584 %32,81 | 69,05 | 0,00124573 | 0,00012457 | ||
08.05.2026 18:48:58 | 64 | 8.397.343 %15,27 | 157,44 | 0,00132214 | 0,00013221 |
