Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 16:16:19 | 68 | 10.024.761 %18,23 | 82,19 | 0,00082403 | 0,0000824 | ||
09.05.2026 16:16:18 | 74 | 12.105.242 %22,01 | 99,42 | 0,00120358 | 0,00012035 | ||
09.05.2026 16:16:18 | 77 | 12.309.084 %22,39 | 205,97 | 0,00253536 | 0,00025353 | ||
09.05.2026 16:16:17 | 83 | 8.887.499 %16,16 | 80,05 | 0,00071149 | 0,00007114 | ||
09.05.2026 16:16:17 | 81 | 11.917.360 %21,67 | 141,95 | 0,00169168 | 0,00016916 | ||
09.05.2026 16:16:16 | 70 | 7.264.191 %13,21 | 104,21 | 0,00075706 | 0,0000757 | ||
09.05.2026 16:16:16 | 90 | 11.692.612 %21,26 | 88,29 | 0,00103241 | 0,00010324 | ||
09.05.2026 16:16:16 | 71 | 12.818.293 %23,31 | 117,47 | 0,00150577 | 0,00015057 | ||
09.05.2026 16:16:15 | 102 | 17.326.209 %31,51 | 113,43 | 0,00196535 | 0,00019653 | ||
09.05.2026 16:16:15 | 78 | 14.764.491 %26,85 | 124,9 | 0,00184415 | 0,00018441 | ||
09.05.2026 16:16:14 | 67 | 7.017.846 %12,76 | 160,05 | 0,00112322 | 0,00011232 | ||
09.05.2026 16:16:14 | 62 | 7.707.327 %14,02 | 140,1 | 0,00107986 | 0,00010798 | ||
09.05.2026 16:16:13 | 98 | 13.784.650 %25,07 | 125,62 | 0,00173171 | 0,00017317 | ||
09.05.2026 16:16:13 | 92 | 13.859.675 %25,2 | 65,81 | 0,00091217 | 0,00009121 | ||
09.05.2026 16:16:12 | 86 | 13.665.114 %24,85 | 145,81 | 0,00199252 | 0,00019925 | ||
09.05.2026 16:16:12 | 65 | 7.311.133 %13,3 | 129,44 | 0,0009464 | 0,00009464 | ||
09.05.2026 16:16:12 | 63 | 12.094.765 %22 | 79,6 | 0,00096277 | 0,00009627 | ||
09.05.2026 16:16:11 | 83 | 10.262.074 %18,66 | 140,28 | 0,00143966 | 0,00014396 | ||
09.05.2026 16:16:11 | 75 | 8.977.686 %16,33 | 168,25 | 0,00151058 | 0,00015105 | ||
09.05.2026 16:16:10 | 66 | 13.619.460 %24,77 | 152,55 | 0,00207769 | 0,00020776 |
