Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:02:10 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:02:08 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:02:06 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
09.05.2026 05:02:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:02:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:02:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:52 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:42 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:40 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 05:01:32 | 2 | 2.147 | 180.443 %0,61 | 252 |
