Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 00:25:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:25:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:25:04 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
09.05.2026 00:25:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:25:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:52 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:42 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:40 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
09.05.2026 00:24:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
