Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 05:39:55 | 1 | 2 | 1,990807 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 02:40:13 | 1 | 2 | 1,990236 | 0,00001 | ||
10.05.2026 00:39:29 | 1 | 2 | 1,99018044 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 02:04:51 | 1 | 2 | 1,98991879 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 02:09:39 | 1 | 2 | 1,98981027 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 03:22:19 | 1 | 2 | 1,989808 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 02:17:16 | 1 | 2 | 1,989808 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 04:04:06 | 1 | 2 | 1,989045 | 0,00001 | ||
09.05.2026 19:44:52 | 1 | 2 | 1,9886505 | 0,0001 | ||
09.05.2026 18:43:12 | 6 | 2 | 1,98850078 | 0,0000096 | ||
09.05.2026 16:39:34 | 4 | 2 | 1,98584113 | 0,000067 | ||
09.05.2026 16:47:33 | 1 | 2 | 1,98577413 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 03:03:07 | 1 | 2 | 1,98132382 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 17:02:20 | 1 | 1 | 1,98090016 | 0,00004 | ||
09.05.2026 17:10:40 | 1 | 2 | 1,98016841 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 21:33:22 | 2 | 2 | 1,979655 | 0,00001 | ||
10.05.2026 01:23:14 | 3 | 2 | 1,97766247 | 0,0000522 | ||
10.05.2026 01:46:35 | 1 | 1 | 1,97761027 | 0,0000192 | ||
09.05.2026 17:44:01 | 1 | 2 | 1,97565206 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 01:47:43 | 1 | 2 | 1,975399 | 0,00001 |
