Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:21:31 | 1 | 2 | 0,66609107 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 00:50:57 | 1 | 2 | 0,66603966 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 21:36:30 | 2 | 2 | 0,66589395 | 0,0001 | ||
09.05.2026 01:33:50 | 1 | 2 | 0,66558164 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 10:50:34 | 2 | 2 | 0,66554316 | 0,00000624 | ||
09.05.2026 00:35:08 | 1 | 2 | 0,66500401 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 19:50:27 | 1 | 2 | 0,66463255 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 01:40:46 | 2 | 1 | 0,66419523 | 0,00001 | ||
09.05.2026 01:39:27 | 2 | 2 | 0,66372297 | 0,0000374 | ||
08.05.2026 23:59:11 | 1 | 2 | 0,66355716 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 01:22:24 | 1 | 2 | 0,66313827 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 19:40:08 | 2 | 2 | 0,66298111 | 0,0000374 | ||
09.05.2026 20:52:38 | 2 | 1 | 0,66295563 | 0,00000342 | ||
09.05.2026 07:53:11 | 4 | 2 | 0,66290073 | 0,0000067 | ||
09.05.2026 19:40:08 | 1 | 2 | 0,66284196 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 23:58:04 | 1 | 2 | 0,66282805 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 01:20:44 | 1 | 1 | 0,66280545 | 0,0000192 | ||
08.05.2026 23:17:17 | 1 | 2 | 0,66262503 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 21:11:52 | 2 | 2 | 0,66218018 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 23:32:16 | 1 | 2 | 0,66209308 | 0,0000226 |
