Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:34:15 | 28 | 1 | 21,40296014 | 0,00004216 | ||
09.05.2026 21:38:59 | 1 | 2 | 21,38734145 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 02:40:13 | 1 | 2 | 21,32550121 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 17:10:40 | 1 | 2 | 21,29149226 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 04:33:57 | 10 | 2 | 21,24056741 | 0,0001558 | ||
10.05.2026 01:51:36 | 1 | 2 | 21,23769745 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 17:10:40 | 1 | 2 | 21,1959549 | 0,00005 | ||
09.05.2026 19:06:23 | 103 | 1 | 21,16332603 | 0,0003037 | ||
09.05.2026 19:06:23 | 1 | 2 | 21,16302233 | 0,0000045 | ||
09.05.2026 04:43:46 | 1 | 2 | 21,12931288 | 0,0001 | ||
09.05.2026 06:16:50 | 24 | 1 | 21,11579796 | 0,0000362 | ||
10.05.2026 01:33:09 | 1 | 2 | 21,08814315 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 08:33:18 | 1 | 2 | 21,08199776 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 19:23:42 | 1 | 1 | 21,05515 | 0,00000193 | ||
09.05.2026 19:28:40 | 1 | 1 | 21,05514807 | 0,00001146 | ||
09.05.2026 08:04:41 | 2 | 1 | 21,05242648 | 0,00001344 | ||
10.05.2026 02:40:13 | 1 | 2 | 20,98638234 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 05:26:33 | 32 | 2 | 20,95020732 | 0,00004814 | ||
10.05.2026 03:00:22 | 1 | 2 | 20,91974244 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 04:43:46 | 7 | 1 | 20,88131196 | 0,000108 |
