Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 06:54:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:54:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:54:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:53:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:53:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:53:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:53:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:53:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:53:04 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
08.05.2026 06:52:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:52:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:52:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:52:20 | 2 | 0 | 762 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 | ||
08.05.2026 06:52:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:51:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:51:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:51:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:51:40 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:51:11 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 06:51:07 | 12 | 0 | 1.910 | 252.000 %3,15 | 8.000.000 | 10 | 2,05052 |
