Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 15:39:58 | 2 | 0 | 832 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
08.05.2026 15:39:22 | 1 | 0 | 715 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
08.05.2026 15:39:11 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10,65 | 2,048223 | ||
08.05.2026 15:39:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:39:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:38:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:38:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:38:28 | 2 | 0 | 834 | 43.012 %0,54 | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
08.05.2026 15:38:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:38:00 | 2 | 0 | 833 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 10,48 | 2,048451 | ||
08.05.2026 15:37:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:37:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:37:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:37:22 | 4 | 0 | 1.170 | 87.036 %1,09 | 8.007.811 | 10 | 2,04887 | ||
08.05.2026 15:37:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:36:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:36:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:36:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026 15:36:15 | 2 | 0 | 822 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
08.05.2026 15:36:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
