Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:06:45 | 2 | 1.301 | 439.717 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000344 | ||
09.05.2026 11:06:45 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09.05.2026 11:06:44 | 1 | 844 | 247.875 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000196 | ||
09.05.2026 11:06:44 | 1 | 941 | 267.533 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00026 | ||
09.05.2026 11:06:42 | 1 | 929 | 355.189 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000294 | ||
09.05.2026 11:06:40 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
09.05.2026 11:06:40 | 1 | 856 | 232.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000211 | ||
09.05.2026 11:06:35 | 1 | 941 | 409.572 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000387 | ||
09.05.2026 11:06:34 | 1 | 929 | 313.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000325 | ||
09.05.2026 11:06:29 | 1 | 856 | 223.015 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000243 | ||
09.05.2026 11:06:29 | 1 | 929 | 392.533 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,16 | 0,000594 | ||
09.05.2026 11:06:28 | 1 | 844 | 256.520 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,95 | 0,000709 | ||
09.05.2026 11:06:27 | 1 | 857 | 232.445 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,82 | 0,001923 | ||
09.05.2026 11:06:27 | 1 | 785 | 72.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,05 | 0,000155 | ||
09.05.2026 11:06:26 | 1 | 857 | 232.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,38 | 0,004781 | ||
09.05.2026 11:06:26 | 10 | 7.460 | 2.880.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,53 | 0,029305 | ||
09.05.2026 11:06:26 | 1 | 1.288 | 316.500 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,61 | 0,00058 | ||
09.05.2026 11:06:25 | 11 | 8.518 | 3.741.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,62 | 0,006865 | ||
09.05.2026 11:06:25 | 1 | 1.406 | 357.048 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,61 | 0,000654 | ||
09.05.2026 11:06:24 | 1 | 2.870 | 163.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000189 |
