Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 16:28:13 | 2 | 1.170 | 294.296 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000222 | ||
08.05.2026 16:28:11 | 2 | 1.313 | 537.525 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000412 | ||
08.05.2026 16:28:10 | 1 | 941 | 275.419 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000244 | ||
08.05.2026 16:28:09 | 2 | 1.313 | 544.401 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000417 | ||
08.05.2026 16:28:08 | 1 | 941 | 276.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000223 | ||
08.05.2026 16:28:03 | 2 | 1.170 | 294.179 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000223 | ||
08.05.2026 16:28:01 | 2 | 1.313 | 536.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000412 | ||
08.05.2026 16:27:56 | 2 | 1.170 | 345.538 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000276 | ||
08.05.2026 16:27:51 | 1 | 928 | 292.533 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000216 | ||
08.05.2026 16:27:51 | 1 | 941 | 78.091 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000066 | ||
08.05.2026 16:27:50 | 2 | 1.268 | 606.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000434 | ||
08.05.2026 16:27:50 | 2 | 1.301 | 535.579 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000403 | ||
08.05.2026 16:27:49 | 2 | 1.300 | 535.483 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000417 | ||
08.05.2026 16:27:48 | 2 | 1.313 | 660.517 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000502 | ||
08.05.2026 16:27:47 | 1 | 941 | 275.419 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000232 | ||
08.05.2026 16:27:46 | 2 | 1.313 | 548.231 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000454 | ||
08.05.2026 16:27:45 | 3 | 1.604 | 926.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000708 | ||
08.05.2026 16:27:40 | 2 | 1.301 | 587.764 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000473 | ||
08.05.2026 16:27:39 | 1 | 941 | 245.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000173 | ||
08.05.2026 16:27:39 | 1 | 916 | 291.370 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000209 |
