Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 01:01:36 | 6 | 2.849 | 1.569.328 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,001264 | ||
09.05.2026 01:01:36 | 1 | 916 | 97.879 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000071 | ||
09.05.2026 01:01:35 | 3 | 1.709 | 575.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000548 | ||
09.05.2026 01:01:35 | 5 | 2.465 | 1.355.027 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,001081 | ||
09.05.2026 01:01:35 | 2 | 1.300 | 323.752 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00025 | ||
09.05.2026 01:01:35 | 5 | 2.477 | 1.122.647 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000995 | ||
09.05.2026 01:01:35 | 6 | 2.837 | 1.234.865 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,001075 | ||
09.05.2026 01:01:34 | 1 | 941 | 284.109 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00021 | ||
09.05.2026 01:01:34 | 5 | 2.477 | 992.265 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00086 | ||
09.05.2026 01:01:34 | 5 | 2.465 | 879.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000883 | ||
09.05.2026 01:01:33 | 3 | 1.684 | 854.501 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00073 | ||
09.05.2026 01:01:32 | 3 | 1.709 | 693.526 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000791 | ||
09.05.2026 01:01:32 | 7 | 3.245 | 1.760.533 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,001637 | ||
09.05.2026 01:01:31 | 3 | 1.697 | 565.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000542 | ||
09.05.2026 01:01:30 | 5 | 2.440 | 1.254.492 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,00106 | ||
09.05.2026 01:01:30 | 2 | 1.314 | 330.017 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,14 | 0,003035 | ||
09.05.2026 01:01:30 | 3 | 2.015 | 1.256.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,69 | 0,003253 | ||
09.05.2026 01:01:30 | 4 | 2.070 | 1.065.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,65 | 0,00347 | ||
09.05.2026 01:01:30 | 2 | 1.663 | 669.761 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,73 | 0,006441 | ||
09.05.2026 01:01:29 | 6 | 2.634 | 1.081.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000975 |
