Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:40:48 | 2 | 1.167 | 94.514 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000067 | ||
09.05.2026 07:40:48 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09.05.2026 07:40:46 | 4 | 1.777 | 179.735 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
09.05.2026 07:40:46 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09.05.2026 07:40:42 | 1 | 783 | 376.957 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001665 | ||
09.05.2026 07:40:12 | 1 | 2.059 | 3.672.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002636 | ||
09.05.2026 07:39:56 | 1 | 730 | 50.765 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000057 | ||
09.05.2026 07:39:34 | 1 | 675 | 55.415 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000063 | ||
09.05.2026 07:39:05 | 1 | 2.059 | 3.672.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002636 | ||
09.05.2026 07:38:03 | 1 | 2.059 | 3.688.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002648 | ||
09.05.2026 07:37:18 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
09.05.2026 07:36:06 | 1 | 941 | 333.005 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000236 | ||
09.05.2026 07:36:05 | 1 | 941 | 334.604 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000238 | ||
09.05.2026 07:36:04 | 1 | 916 | 267.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000189 | ||
09.05.2026 07:35:59 | 4 | 2.031 | 938.245 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000705 | ||
09.05.2026 07:35:59 | 1 | 941 | 306.211 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000228 | ||
09.05.2026 07:35:58 | 3 | 1.709 | 881.543 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00069 | ||
09.05.2026 07:35:57 | 1 | 916 | 314.671 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000236 | ||
09.05.2026 07:35:57 | 2 | 1.313 | 668.279 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000583 | ||
09.05.2026 07:35:57 | 4 | 2.399 | 950.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,84 | 0,001892 |
