Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 17:50:25 | 2 | 1.313 | 643.713 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000744 | ||
08.05.2026 17:50:25 | 4 | 2.094 | 983.576 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,34 | 0,002302 | ||
08.05.2026 17:50:24 | 1 | 941 | 318.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,13 | 0,000698 | ||
08.05.2026 17:50:24 | 3 | 1.686 | 510.034 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,86 | 0,001022 | ||
08.05.2026 17:50:24 | 4 | 2.010 | 1.182.534 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,35 | 0,003607 | ||
08.05.2026 17:50:23 | 6 | 2.779 | 1.161.953 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,84 | 0,003128 | ||
08.05.2026 17:50:23 | 2 | 1.242 | 503.468 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,96 | 0,002808 | ||
08.05.2026 17:50:22 | 8 | 3.262 | 1.485.791 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,85 | 0,00505 | ||
08.05.2026 17:50:21 | 3 | 1.626 | 729.525 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,15 | 0,00263 | ||
08.05.2026 17:50:21 | 6 | 2.818 | 1.098.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,99 | 0,005374 | ||
08.05.2026 17:50:20 | 4 | 1.986 | 424.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,55 | 0,001947 | ||
08.05.2026 17:50:20 | 9 | 4.954 | 1.293.496 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,27 | 0,005679 | ||
08.05.2026 17:50:20 | 2 | 2.341 | 488.394 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000531 | ||
08.05.2026 17:50:20 | 3 | 1.687 | 727.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,05 | 0,004104 | ||
08.05.2026 17:50:19 | 12 | 7.324 | 2.893.986 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,18 | 0,014558 | ||
08.05.2026 17:50:19 | 1 | 857 | 171.228 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,83 | 0,002017 | ||
08.05.2026 17:50:19 | 3 | 2.105 | 952.914 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,5 | 0,002341 | ||
08.05.2026 17:50:19 | 22 | 8.353 | 2.886.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,29 | 0,006649 | ||
08.05.2026 17:50:18 | 30 | 4.940 | 988.282 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,21 | 0,002226 | ||
08.05.2026 17:50:18 | 86 | 16.622 | 4.180.226 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,72 | 0,046005 |
