Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 13:05:09 | 2 | 1.325 | 361.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000273 | ||
08.05.2026 13:05:09 | 2 | 1.325 | 528.237 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000465 | ||
08.05.2026 13:05:08 | 1 | 941 | 270.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000199 | ||
08.05.2026 13:05:08 | 1 | 941 | 273.902 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000217 | ||
08.05.2026 13:05:08 | 3 | 1.697 | 607.023 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000457 | ||
08.05.2026 13:05:07 | 2 | 1.325 | 299.375 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000241 | ||
08.05.2026 13:05:07 | 2 | 1.325 | 537.234 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000473 | ||
08.05.2026 13:05:07 | 1 | 941 | 261.624 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00019 | ||
08.05.2026 13:05:07 | 1 | 941 | 273.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000199 | ||
08.05.2026 13:05:06 | 2 | 1.325 | 531.987 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000479 | ||
08.05.2026 13:05:06 | 1 | 941 | 71.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000071 | ||
08.05.2026 13:05:06 | 1 | 941 | 237.702 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000176 | ||
08.05.2026 13:05:05 | 3 | 1.709 | 781.357 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000652 | ||
08.05.2026 13:05:05 | 2 | 1.325 | 566.536 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000447 | ||
08.05.2026 13:05:04 | 3 | 1.697 | 790.891 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000587 | ||
08.05.2026 13:05:04 | 1 | 941 | 251.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000248 | ||
08.05.2026 13:05:04 | 4 | 2.081 | 913.462 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000698 | ||
08.05.2026 13:05:03 | 2 | 1.052 | 267.091 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000284 | ||
08.05.2026 13:05:03 | 2 | 1.313 | 565.874 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000422 | ||
08.05.2026 13:05:02 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM |
