Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 23:39:55 | 3 | 1.529 | 727.295 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,61 | 0,003366 | ||
08.05.2026 23:39:51 | 2 | 4.143 | 6.550.603 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004732 | ||
08.05.2026 23:39:50 | 2 | 1.165 | 248.242 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,14 | 0,000372 | ||
08.05.2026 23:39:50 | 1 | 942 | 236.431 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,4 | 0,00106 | ||
08.05.2026 23:39:49 | 1 | 936 | 215.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000376 | ||
08.05.2026 23:39:48 | 2 | 4.168 | 6.660.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004932 | ||
08.05.2026 23:39:43 | 2 | 1.308 | 458.128 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,59 | 0,000831 | ||
08.05.2026 23:39:39 | 1 | 936 | 185.661 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
08.05.2026 23:39:38 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
08.05.2026 23:39:37 | 1 | 936 | 207.716 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000363 | ||
08.05.2026 23:39:32 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
08.05.2026 23:39:28 | 1 | 968 | 237.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
08.05.2026 23:39:26 | 2 | 4.163 | 6.401.661 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004731 | ||
08.05.2026 23:39:24 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026 23:39:21 | 2 | 4.163 | 6.475.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004859 | ||
08.05.2026 23:39:16 | 2 | 4.163 | 6.476.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004862 | ||
08.05.2026 23:39:14 | 2 | 4.163 | 6.499.083 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004901 | ||
08.05.2026 23:39:09 | 1 | 968 | 237.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
08.05.2026 23:39:05 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
08.05.2026 23:39:04 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM |
