Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:10:29 | 3 | 1.709 | 882.397 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000796 | ||
09.05.2026 08:10:29 | 1 | 941 | 71.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000064 | ||
09.05.2026 08:10:28 | 4 | 2.069 | 862.862 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000816 | ||
09.05.2026 08:10:28 | 1 | 941 | 241.671 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000247 | ||
09.05.2026 08:10:28 | 1 | 929 | 80.023 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
09.05.2026 08:10:27 | 4 | 2.068 | 707.724 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000542 | ||
09.05.2026 08:10:26 | 1 | 941 | 231.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,26 | 0,000367 | ||
09.05.2026 08:10:26 | 1 | 929 | 327.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000259 | ||
09.05.2026 08:10:26 | 5 | 7.022 | 2.300.224 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,86 | 0,012669 | ||
09.05.2026 08:10:26 | 1 | 941 | 238.662 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,51 | 0,00042 | ||
09.05.2026 08:10:25 | 1 | 4.544 | 1.400.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,04 | 0,01572 | ||
09.05.2026 08:10:25 | 3 | 1.686 | 837.624 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,34 | 0,001377 | ||
09.05.2026 08:10:24 | 1 | 3.902 | 2.014.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,001588 | ||
09.05.2026 08:10:06 | 1 | 1.384 | 265.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000232 | ||
09.05.2026 08:09:51 | 1 | 941 | 284.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,0002 | ||
09.05.2026 08:09:46 | 1 | 941 | 271.470 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000199 | ||
09.05.2026 08:09:45 | 1 | 941 | 284.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000202 | ||
09.05.2026 08:09:44 | 2 | 1.325 | 559.101 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000403 | ||
09.05.2026 08:09:43 | 3 | 1.709 | 795.214 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00058 | ||
09.05.2026 08:09:42 | 2 | 1.313 | 565.974 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00041 |
