Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:03:15 | 4 | 1.978 | 969.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,64 | 0,002475 | ||
09.05.2026 09:03:15 | 2 | 1.257 | 433.218 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,35 | 0,000713 | ||
09.05.2026 09:03:14 | 4 | 1.841 | 616.090 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,12 | 0,002641 | ||
09.05.2026 09:03:14 | 2 | 1.314 | 476.557 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,97 | 0,002325 | ||
09.05.2026 09:03:14 | 1 | 3.232 | 786.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 31,04 | 0,017082 | ||
09.05.2026 09:03:14 | 1 | 857 | 170.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,87 | 0,002251 | ||
09.05.2026 09:03:13 | 6 | 1.391 | 275.964 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,85 | 0,003448 | ||
09.05.2026 09:03:13 | 23 | 8.210 | 2.489.466 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,94 | 0,019075 | ||
09.05.2026 09:03:13 | 3 | 1.067 | 104.748 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 44,61 | 0,003271 | ||
09.05.2026 09:03:13 | 7 | 4.232 | 1.582.209 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001209 | ||
09.05.2026 09:03:12 | 11 | 6.855 | 2.006.784 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,001648 | ||
09.05.2026 09:03:12 | 8 | 4.617 | 1.597.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001227 | ||
09.05.2026 09:03:12 | 11 | 10.800 | 6.219.735 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,004775 | ||
09.05.2026 09:03:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 09:03:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 09:02:55 | 1 | 8.862 | 367.144 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000354 | ||
09.05.2026 09:02:46 | 1 | 2.558 | 624.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000452 | ||
09.05.2026 09:02:39 | 2 | 921 | 157.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00011 | ||
09.05.2026 09:02:37 | 1 | 739 | 116.778 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09.05.2026 09:02:18 | 1 | 817 | 325.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001437 |
