Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:58:28 | 47 | 11.701 | 5.211.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 149,07 | 0,543822 | ||
09.05.2026 07:58:27 | 32 | 14.650 | 14.061.123 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 371,14 | 3,653094 | ||
09.05.2026 07:58:26 | 32 | 18.106 | 9.665.362 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,009886 | ||
09.05.2026 07:58:26 | 1 | 1.214 | 756.545 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000655 | ||
09.05.2026 07:58:25 | 9 | 19.473 | 3.896.781 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003381 | ||
09.05.2026 07:57:43 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000186 | ||
09.05.2026 07:57:42 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000184 | ||
09.05.2026 07:57:37 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000187 | ||
09.05.2026 07:57:36 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 | ||
09.05.2026 07:57:32 | 1 | 941 | 254.275 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00019 | ||
09.05.2026 07:57:31 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 | ||
09.05.2026 07:57:30 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000191 | ||
09.05.2026 07:57:29 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000188 | ||
09.05.2026 07:57:28 | 1 | 941 | 254.275 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000187 | ||
09.05.2026 07:57:27 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000191 | ||
09.05.2026 07:57:22 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000186 | ||
09.05.2026 07:57:22 | 1 | 1.119 | 188.213 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,000739 | ||
09.05.2026 07:57:21 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000194 | ||
09.05.2026 07:57:16 | 2 | 1.213 | 541.671 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,82 | 0,001451 | ||
09.05.2026 07:57:13 | 3 | 1.604 | 694.779 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000502 |
