Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 07:41:17 | 6 | 2.861 | 911.865 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000857 | ||
08.05.2026 07:41:16 | 4 | 1.805 | 591.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000681 | ||
08.05.2026 07:41:16 | 3 | 4.540 | 6.712.057 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,0049 | ||
08.05.2026 07:41:15 | 4 | 2.008 | 789.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,58 | 0,001426 | ||
08.05.2026 07:41:15 | 5 | 2.381 | 948.357 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,001313 | ||
08.05.2026 07:41:15 | 4 | 2.068 | 1.227.805 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,001185 | ||
08.05.2026 07:41:14 | 7 | 3.134 | 1.355.471 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,001409 | ||
08.05.2026 07:41:14 | 12 | 4.632 | 2.875.594 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,002824 | ||
08.05.2026 07:41:12 | 4 | 2.092 | 1.129.051 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,06 | 0,001635 | ||
08.05.2026 07:41:12 | 3 | 4.552 | 6.450.483 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004759 | ||
08.05.2026 07:41:11 | 3 | 1.660 | 556.303 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000541 | ||
08.05.2026 07:41:11 | 6 | 2.838 | 1.451.110 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,43 | 0,002469 | ||
08.05.2026 07:41:11 | 5 | 2.440 | 1.479.225 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,00165 | ||
08.05.2026 07:41:10 | 1 | 930 | 76.142 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,65 | 0,000248 | ||
08.05.2026 07:41:10 | 3 | 1.673 | 427.197 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,1 | 0,000629 | ||
08.05.2026 07:41:09 | 10 | 4.239 | 2.624.222 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,003333 | ||
08.05.2026 07:41:09 | 1 | 3.232 | 800.326 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,006182 | ||
08.05.2026 07:41:09 | 1 | 916 | 253.447 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000364 | ||
08.05.2026 07:41:09 | 3 | 1.698 | 229.520 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,59 | 0,000576 | ||
08.05.2026 07:41:08 | 7 | 3.173 | 1.718.846 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,51 | 0,012651 |
