Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003975 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004398 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004603 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004944 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003994 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003975 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004883 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003647 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00005771 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003647 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003647 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003647 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00006138 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003647 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00003302 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004398 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004605 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004396 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 09:36:30 | 0FTM | 0,00004373 |
