Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00247829 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00002751 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00007017 | |||||
0x2deb8900 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00088765 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00002751 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00002751 | |||||
0x412658e5 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00046469 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00024858 | |||||
0x03018ce2 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,01057904 | |||||
0x412658e5 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00085361 | |||||
0x412658e5 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00082674 | |||||
0xb39500a4 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,01298405 | |||||
0x2deb8900 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00255532 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00007504 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00007494 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00002751 | |||||
0x0301a490 | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,07118561 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00002751 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00007017 | |||||
FTM transfer | 09.05.2026 20:59:58 | 0FTM | 0,00002751 |
