Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 02:48:21 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:21 | 4 | 1.555 | 161.022 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:21 | 6 | 2.293 | 301.056 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:20 | 4 | 1.301 | 112.005 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:20 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:20 | 4 | 1.555 | 161.010 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:20 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:19 | 5 | 1.670 | 182.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:19 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:19 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:19 | 5 | 1.670 | 182.010 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:18 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:18 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:18 | 4 | 1.555 | 160.998 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:18 | 3 | 931 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:17 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:17 | 5 | 1.924 | 231.039 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:17 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:17 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:48:16 | 5 | 1.670 | 182.034 %0,01 | 1.800 |
