Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 00:19:07 | 3 | 931 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:06 | 4 | 1.555 | 161.010 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:06 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:06 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:06 | 5 | 1.670 | 182.022 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:05 | 3 | 931 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:05 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:05 | 5 | 1.924 | 231.027 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:05 | 5 | 1.670 | 182.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:04 | 6 | 2.293 | 301.056 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:04 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:04 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:04 | 5 | 1.670 | 182.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:03 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:03 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:03 | 6 | 2.293 | 301.056 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:03 | 5 | 1.670 | 182.022 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:02 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:02 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:19:02 | 3 | 1.186 | 90.993 %0,01 | 1.800 |
