Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:37:58 | 1 | 550.000.000 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:40 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:35 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:29 | 1 | 586.975.588,875 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:17 | 2 | 0,028978 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:12 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:37:00 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:55 | 1 | 1.744.744.000 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:49 | 2 | 804.701.847,81 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:37 | 3 | 451.703.250,000654 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:32 | 12 | 1.378.346.820,035405 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:20 | 1 | 293.905.960 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:14 | 2 | 224.242.220,008 | 0KAVA | ||
09.05.2026 08:36:09 | 5 | 832.184.450,0195 | 0KAVA |












