Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 20:10:13 | 3 | 243,4815 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:10:08 | 4 | 1.665.031.365,22 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:10:02 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:50 | 2 | 121,74852 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:39 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:28 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:22 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:16 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:09:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:08:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:08:53 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:08:47 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:08:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:08:35 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:08:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:08:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












