Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 21:28:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000279 | ||
08.05.2026 21:28:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00005351 | ||
08.05.2026 21:28:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00005951 | ||
08.05.2026 21:28:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001163 | ||
08.05.2026 21:28:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000948 | ||
08.05.2026 21:28:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000829 | ||
08.05.2026 21:28:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00015748 | ||
08.05.2026 21:28:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001862 | ||
08.05.2026 21:28:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00014557 | ||
08.05.2026 21:28:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000559 | ||
08.05.2026 21:28:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00019055 | ||
08.05.2026 21:27:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006292 | ||
08.05.2026 21:27:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000357 | ||
08.05.2026 21:27:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00020299 | ||
08.05.2026 21:27:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00024226 | ||
08.05.2026 21:27:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00013185 | ||
08.05.2026 21:27:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00015857 | ||
08.05.2026 21:27:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00004917 | ||
08.05.2026 21:27:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00005155 | ||
08.05.2026 21:27:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000164 |
