Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:05:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000413 | ||
09.05.2026 03:05:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00012019 | ||
09.05.2026 03:05:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001921 | ||
09.05.2026 03:05:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00003393 | ||
09.05.2026 03:05:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0001584 | ||
09.05.2026 03:05:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000657 | ||
09.05.2026 03:05:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000177 | ||
09.05.2026 03:05:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012008 | ||
09.05.2026 03:05:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00008885 | ||
09.05.2026 03:05:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000103 | ||
09.05.2026 03:04:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000459 | ||
09.05.2026 03:04:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003622 | ||
09.05.2026 03:04:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000793 | ||
09.05.2026 03:04:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000196 | ||
09.05.2026 03:04:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006012 | ||
09.05.2026 03:04:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00021045 | ||
09.05.2026 03:04:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
09.05.2026 03:04:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001562 | ||
09.05.2026 03:03:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00008267 | ||
09.05.2026 03:03:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00005326 |
