Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 13:12:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011637 | ||
08.05.2026 13:12:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011913 | ||
08.05.2026 13:11:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000204 | ||
08.05.2026 13:11:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000241 | ||
08.05.2026 13:11:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000371 | ||
08.05.2026 13:11:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00005282 | ||
08.05.2026 13:11:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000882 | ||
08.05.2026 13:11:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001627 | ||
08.05.2026 13:11:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011911 | ||
08.05.2026 13:10:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000317 | ||
08.05.2026 13:10:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000616 | ||
08.05.2026 13:10:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00017644 | ||
08.05.2026 13:10:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000287 | ||
08.05.2026 13:10:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001259 | ||
08.05.2026 13:10:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
08.05.2026 13:10:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00013428 | ||
08.05.2026 13:10:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001669 | ||
08.05.2026 13:10:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000724 | ||
08.05.2026 13:09:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00005798 | ||
08.05.2026 13:09:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011634 |
