Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 09:07:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002846 | ||
07.05.2026 09:07:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011629 | ||
07.05.2026 09:07:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000675 | ||
07.05.2026 09:07:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001887 | ||
07.05.2026 09:07:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000083 | ||
07.05.2026 09:07:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00010595 | ||
07.05.2026 09:07:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00026492 | ||
07.05.2026 09:07:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003649 | ||
07.05.2026 09:07:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 14 | 0,00010489 | ||
07.05.2026 09:06:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001932 | ||
07.05.2026 09:06:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00006208 | ||
07.05.2026 09:06:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003762 | ||
07.05.2026 09:06:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003476 | ||
07.05.2026 09:06:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000003 | ||
07.05.2026 09:06:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000049 | ||
07.05.2026 09:06:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002922 | ||
07.05.2026 09:06:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002114 | ||
07.05.2026 09:06:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002984 | ||
07.05.2026 09:06:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012773 | ||
07.05.2026 09:06:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 18 | 0,00088563 |
